ミャンマーへのフライトは取りにくいと言われてきましたが、ビジネスマンの増加に各航空会社が対応し、今ではかなり充実しています。
2012年11月25日からの冬季フライトスケジュール
- タイからミャンマー(時差:-30分)
| フライトナンバー | バンコク出発 | ヤンゴン到着 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|
| 8M336 | 6:40 | 7:25 | 1:15 |
| FD2751 | 7:15 | 8:00 | 1:15 |
| TG303 | 8:00 | 8:45 | 1:15 |
| PG701 | 9:05 | 9:55 | 1:20 |
| FD2755 | 11:35 | 12:20 | 1:15 |
| TG301 | 13:00 | 13:45 | 1:15 |
| FD2753 | 16:20 | 17:05 | 1:15 |
| PG703 | 17:05 | 17:55 | 1:20 |
| TG305 | 17:55 | 18:40 | 1:15 |
| 8M332 | 19:20 | 20:05 | 1:15 |
| PG705 | 20:15 | 21:30 | 1:45 |
- ミャンマーからタイ(時差:+30分)
| フライトナンバー | ヤンゴン出発 | バンコク到着 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|
| PG706 | 7:15 | 9:30 | 1:45 |
| FD2752 | 8:30 | 10:20 | 1:20 |
| 8M335 | 8:40 | 10:25 | 1:15 |
| TG304 | 9:50 | 11:45 | 1:25 |
| PG702 | 10:45 | 12:40 | 1:25 |
| FD2756 | 12:50 | 14:40 | 1:20 |
| TG302 | 14:45 | 16:40 | 1:25 |
| 8M331 | 16:30 | 18:15 | 1:15 |
| FD2754 | 17:35 | 19:25 | 1:20 |
| PG704 | 18:45 | 20:40 | 1:25 |
| TG306 | 19:40 | 21:35 | 1:25 |
8M:ミャンマー国際航空
TG:タイ国際航空
PG:バンコクエアウェイズ
FD:エアアジア(※バンコクではドーンムアン空港発着なので、ほかの航空会社との乗り継ぎは3時間半以上必要)
このほか、2012年10月15日よりANAが全席ビジネスクラスのNH913/914を成田⇔ヤンゴン間で週3便運行中。