2024年タイ人就学率データです。
| 教育レベル | 年齢 | 2024年 |
|---|---|---|
| 総計 | 3-21 | 81.80% |
| 幼児教育合計 | 3-5 | 77.97% |
| 3年制幼稚園1年目 | 3 | 42.32% |
| 3年制幼稚園2年目および2年制幼稚園1年目 | 4 | 91.29% |
| 3年制幼稚園3年目および2年制幼稚園2年目 | 5 | 97.03% |
| 小学校合計 | 6-11 | 97.74% |
| 小学校1年生 | 6 | 100.94% |
| 小学校2年生 | 7 | 99.06% |
| 小学校3年生 | 8 | 97.05% |
| 小学校4年生 | 9 | 94.73% |
| 小学校5年生 | 10 | 97.12% |
| 小学校6年生 | 11 | 97.93% |
| 中等教育合計 | 12-17 | 89.72% |
| 前期中等教育 | 12-14 | 95.60% |
| 中等学校1年生 | 12 | 100.40% |
| 中等学校2年生 | 13 | 95.60% |
| 中等学校3年生 | 14 | 90.73% |
| 後期中等教育 | 15-17 | 83.92% |
| 中等学校4年生(高等学校1年生) | 15 | 87.37% |
| 中等学校5年生(高等学校2年生) | 16 | 80.23% |
| 中等学校6年生(高等学校3年生) | 17 | 84.22% |
| 高等教育合計 | 18-21 | 49.97% |
| 大学等1年生 | 18 | 68.20% |
| 大学等2~4年生 | 19-21 | 43.88% |
※就学率が100%を超えるのは、飛び級や留年による当該年齢以外の学生や外国人が就学しているため。
※義務教育は小学校および中学校1~3年