2020年タイ人就学率データです(2021年3月22日発表)。
| 教育レベル | 年齢 | 2020年 |
|---|---|---|
| 総計 | 3-21 | 81.04% |
| 幼児教育合計 | 3-5 | 78.75% |
| 3年制幼稚園1年目 | 3 | 42.85% |
| 3年制幼稚園2年目および2年制幼稚園1年目 | 4 | 95.15% |
| 3年制幼稚園3年目および2年制幼稚園2年目 | 5 | 95.86% |
| 小学校準備クラス | 5 | 0.01% |
| 小学校合計 | 6-11 | 101.24% |
| 小学校1年生 | 6 | 103.03% |
| 小学校2年生 | 7 | 101.77% |
| 小学校3年生 | 8 | 103.22% |
| 小学校4年生 | 9 | 100.99% |
| 小学校5年生 | 10 | 99.46% |
| 小学校6年生 | 11 | 99.05% |
| 中等教育合計 | 12-17 | 87.93% |
| 前期中等教育 | 12-14 | 95.25% |
| 中等学校1年生 | 12 | 97.96% |
| 中等学校2年生 | 13 | 96.34% |
| 中等学校3年生 | 14 | 91.47% |
| 後期中等教育 | 15-17 | 80.60% |
| 中等学校4年生(高等学校1年生) | 15 | 87.36% |
| 中等学校5年生(高等学校2年生) | 16 | 77.45% |
| 中等学校6年生(高等学校3年生) | 17 | 76.82% |
| 高等教育合計 | 18-21 | 45.18% |
| 大学等1年生 | 18 | 68.00% |
| 大学等2~4年生 | 19-21 | 38.22% |
※就学率が100%を超えるのは、飛び級や留年による当該年齢以外の学生や外国人が就学しているため。
※小学校準備クラスは、幼稚園に通っておらず、そのまま小学校へ上がると困ると思われる生徒用に、学校によって設けられている。
※義務教育は小学校および中学校1~3年
出典: タイ教育省教育情報センター