国家賃金委員会は2024年12月23日最低賃金引き上げを決議し、12月27日付で官報に掲載されました。
新しい都県別最低賃金が2025年1月1日から適用されます。
尚、“月給制”社員の場合、「最低月給=最低日給×30日」となります。
| 日給(バーツ) | 適用地域(県名・特記事項) |
| 400 | チャチューンサオ、チョンブリー、プーケット、ラヨーン、スラーターニー(コ・サムイ郡のみ) |
| 380 | チアンマイ(ムアン郡のみ)、ソンクラー(ハートヤイ郡のみ) |
| 372 | バンコク、ナコーンパトム、ノンタブリー、パトゥムターニー、サムットプラーカーン、サムットサーコーン |
| 359 | ナコーンラーチャシーマー |
| 358 | サムットソンクラーム |
| 357 | コーンケーン、チアンマイ(ムアン郡除く)、プラーチーンブリー、アユタヤー、サラブリー |
| 356 | ロッブリー |
| 355 | ナコーンナーヨック、スパンブリー、ノーンカーイ、トラート |
| 354 | クラビー |
| 352 | カーンチャナブリー、チャンタブリー、チアンラーイ、ターク、ナコーンパノム、ブリラム、プラチュアップキーリーカーン、パンガー、ピッサヌローク、ムックダーハーン、サコンナコーン、ソンクラー(ハートヤイ郡除く)、サケーオ、スラーターニー(コ・サムイ郡除く)、ウボンラーチャターニー |
| 351 | チュムポーン、ペッチャブリー、スリン |
| 350 | ナコーンサワン、ヤソートーン、ラムプーン |
| 349 | カーラシン、ナコーンシータマラート、ブンガーン、ペッチャブーン、ロイエット |
| 348 | チャイナート、チャイヤプーム、パッタルン、シンブリー、アーントーン |
| 347 | カムペーンペット、ピチット、マハーサーラカーム、メーホーンソーン、ラノーン、ラーチャブリー、ラムパーン、ルーイ、シーサケート、サトゥーン、スコータイ、ノーンブアランプー、アムナートチャルーン、ウドーンターニー、ウッタラディット、ウタイターニー |
| 345 | トラーン、ナーン、パヤーオ、プレー |
| 337 | ナラーティワート、パッターニー、ヤラー |
なお、下記10都県の特定区域で、50人以上の従業員を雇用する4つ星以上のホテルでは、2024年4月13日から最低賃金が日額400バーツに引き上げられています。
- バンコク都:パトゥムワン区、ワッタナー区
- クラビー県:アオナーン行政機構区域
- チョンブリー県:パッタヤー特別市
- チアンマイ県:ムアン郡
- プラチュアップキーリーカーン県:フアヒン郡
- パンガー県:クックカック地区
- プーケット県:全域
- ラヨーン県:バンペー地区
- ソンクラー県:ハートヤイ郡
- スラーターニー県:コ・サムイ郡